Prakiraan Cuaca Jambi Hari Ini, Senin 3 Februari 2020
JAMBISERU.COM, Jambi – Prakiraan cuaca Jambi hari ini, Senin 3 Februari 2020, dilansir laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Feofisika (BMKG). BMKG merilis data tentang prakiraan kondisi cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin angin hingga tingkat kelembapan udara semua kota dan kabupaten di Indonesia.
Waspada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. (*)
| Bangko | Berawan | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 22 – 31 | 60 – 100 |
| kab/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bulian | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Bungo | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Jambi | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Siulak | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 18 – 28 | 60 – 100 |
| Kuala Tungkal | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
| Sabak | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
| Sakernan | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Sarolangun | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Sungai Penuh | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 18 – 28 | 60 – 100 |
| Tebo | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |













