Prakiraan Cuaca Jambi Hari Ini, Rabu 12 Februari 2020
Jambi Seru, Jambi – Prakiraan cuaca Jambi hari ini, Rabu 12 Februari 2020, dilansir laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Feofisika (BMKG). BMKG merilis data tentang prakiraan kondisi cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin angin hingga tingkat kelembapan udara semua kota dan kabupaten di Indonesia. (*)
| Bangko | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bulian | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24 – 30 | 75 – 100 |
| Bungo | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 30 | 65 – 100 |
| Jambi | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 100 |
| Siulak | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 18 – 26 | 60 – 100 |
| Kuala Tungkal | Kabut | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 24 – 29 | 80 – 100 |
| Sabak | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 29 | 80 – 100 |
| Sakernan | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 31 | 75 – 100 |
| Sarolangun | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 70 – 100 |
| Sungai Penuh | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 18 – 26 | 60 – 100 |
| Tebo | Kabut | Cerah Berawan | Udara Kabur | Kabut | 24 – 30 | 70 – 100 |
Kumpulan Berita Jambi (Jambiseru.com):
Nomor Telepon Penting di Kota Jambi
Ayah di Muaro Jambi Pukuli, Benturkan Badan, Ikat Lalu Perkosa Anak Tiri di Kebun Sawit
Tempat Wisata Jambi yang Seru Dikunjungi
Ini Daftar Youtuber Jambi, Anda Punya Channel? Beri Tahu Kami
Warga Kota Jambi yang Tersakiti, di Balik Keindahan Danau Sipin
Berita Jambi di Situs Nasional, Kunjungi Link Ini
Apa Itu Jambi? Berikut Sejarah Provinsi Jambi
Kota Jambi













