Prakiraan Cuaca Jambi Hari Ini, Kamis 20 Februari 2020
Jambi Seru, Jambi – Prakiraan cuaca Jambi hari ini, Kamis 20 Februari 2020, dilansir laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Feofisika (BMKG). BMKG merilis data tentang prakiraan kondisi cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin angin hingga tingkat kelembapan udara semua kota dan kabupaten di Indonesia.
Waspada hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kota Jambi, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Kerinci dan Batanghari. (put)
| Bangko | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 22-29 | 55 – 95 |
| Kab/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bulian | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 23-31 | 55 – 95 |
| Bungo | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 23-30 | 55-95 |
| Jambi | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23-32 | 55-95 |
| Siulak | Cerah Berawan | Hujan Petir | Kabut | 19-29 | 55-95 |
| Kuala Tungkal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24-32 | 55-95 |
| Sabak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 24-32 | 55-95 |
| Sakernan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23-32 | 55-95 |
| Sarolangun | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 23-30 | 55-95 |
| Sungai Penuh | Cerah Berawan | Hujan Petir | Kabut | 19-29 | 55-95 |
| Tebo | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 23-31 | 55-95 |
Kumpulan Berita Jambi (Jambiseru.com):
Nomor Telepon Penting di Kota Jambi
Wako AJB Terima Penghargaan dari PLN
Polres Muaro Jambi Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla
Komunikasi Itu Penting, Capricorn! Ini Ramalan Zodiak 20 Februari 2020
Ekspos Kasus Polresta Jambi Tebang Pilih Media, Ketua IJTI : Menghalangi Kebebasan Pers
Berita Jambi di Situs Nasional, Kunjungi Link Ini
Apa Itu Jambi? Berikut Sejarah Provinsi Jambi
Kota Jambi













