Prakiraan Cuaca Jambi Hari Ini, Senin 27 Januari 2020
JAMBISERU.COM, Jambi – Prakiraan cuaca Jambi hari ini, Senin 27 Januari 2020, dilansir laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Feofisika (BMKG). BMKG merilis data tentang prakiraan kondisi cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin angin hingga tingkat kelembapan udara semua kota dan kabupaten di Indonesia.
Waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di Merangin, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, pada sore, malam dan dini hari. (*)
Baca Juga Berita Jambi Lain : Apa Itu Jambi? Berikut Sejarah Provinsi Jambi
| Bangko | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Kab/Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu( °C ) | Kelembapan( % ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Siang | Malam | Dini Hari | |||
Bulian | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
Bungo | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 23 – 31 | 60 – 100 |
Jambi | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
Siulak | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 17 – 29 | 60 – 100 |
Kuala Tungkal | Hujan Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
Sabak | Hujan Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
Sakernan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | 24 – 31 | 60 – 100 |
Sarolangun | Hujan Petir | Hujan Sedang | Hujan Sedang | 23 – 31 | 60 – 100 |
Sungai Penuh | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 17 – 29 | 60 – 100 |
Tebo | Hujan Petir | Hujan Ringan | Udara Kabur | 23 – 31 | 60 – 100 |












