Jambi Seru – Sebanyak 33 pabrik kelapa sawit (PKS) di Provinsi Jambi, ternyata selama ini melanggar undang-undang dan permentan (peraturan menteri pertanian). Mereka tak punya lahan kebun inti.
Data didapat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, berikut daftar 33 pabrik sawit yang melanggar aturan:
| ID | Jenis_Izin | Kabupaten | Kecamatan | Nama | Status |
| 1 | IUPP | Batang Hari | Bajubang | Asia Sawit Lestari | Operasional |
| 2 | IUPP | Batang Hari | Mersam | Deli Muda Perkasa | Operasional |
| 3 | IUPP | Batang Hari | Muara Tembesi | Kurnia Batanghari Sawit | Operasional |
| 4 | IUPP | Bungo | Bathin II Bebeko | Bina Mitra Makmur | Operasional |
| 5 | IUPP | Bungo | Pelepat | Budi Nabati Perkasa | Operasional |
| 6 | IUPP | Bungo | Tanah Tumbuh | Bungo Limbur | Operasional |
| 7 | IUPP | Bungo | Jujuhan | Bungo Suko Menanti | Operasional |
| 8 | IUPP | Bungo | Jujuhan | Sawit Jujuhan Abadi | Operasional |
| 9 | IUPP | Ma Jambi | Mestong | Angso Duo Sawit | Operasional |
| 10 | IUPP | Ma Jambi | Sungai Gelam | Biccon Agro Makmur | Operasional |
| 11 | IUPP | Ma Jambi | Sekernan | Merlung Inti Lestari | Operasional |
| 12 | IUPP | Ma Jambi | Sungai Gelam | Prosympac Agro Lestari | Operasional |
| 13 | IUPP | Ma Jambi | Mestong | Surya Utama Agro Lestari | Operasional |
| 14 | IUPP | Merangin | Tabir | Agro Wijaya Industri | Rencana |
| 15 | IUPP | Merangin | Tabir Lintas | Agro Indah Persada | Operasional |
| 16 | IUPP | Merangin | Bangko | Graha Cipta Bangko Jaya | Operasional |
| 17 | IUPP | Merangin | Pamenang | Pamenang Mitra Sejati | Rencana |
| 18 | IUPP | Merangin | Tambir Selatan | Sumber Guna Nabati | Operasional |
| 19 | IUPP | Sarolangun | Muaro Limun | Inti Guna Nabati | Operasional |
| 20 | IUPP | Sarolangun | Bathin VIII | Lambang Sawit Perkasa | Operasional |
| 21 | IUPP | Sarolangun | Bathin VIII | Sukses Gemilang Palem | Operasional |
| 22 | IUPP | Tanjab Barat | Batang Asam | Fortius Wajo Perkebunan | Operasional |
| 23 | IUPP | Tanjab Barat | Merlung | Inti Sawit Subut | Operasional |
| 24 | IUPP | Tanjab Barat | Merlung | Mitra Sawit Jambi | Operasional |
| 25 | IUPP | Tanjab Barat | Muara Papalik | Palma Abadi | Operasional |
| 26 | IUPP | Tanjab Barat | Batang Asam | Persada Alam Jaya | Operasional |
| 27 | IUPP | Tanjab Barat | Tungkal Ulu | Produk Sawit Indo Jambi | Operasional |
| 28 | IUPP | Tanjab Timur | Geragai | Muara Jambi Sawit Lestari | Operasional |
| 29 | IUPP | Tanjab Timur | Mendahara Ulu | Palma Gemilang Kencana | Operasional |
| 30 | IUPP | Tanjab Timur | Muara Sabak Barat | Surya Gemilang Agro Mandiri | Operasional |
| 31 | IUPP | Tebo | Tengah Ilir | Inti Sawit Sejahtera Makmur | Operasional |
| 32 | IUPP | Tebo | Rimbo Ilir | Selaras Mitra Sarimba | Rencana |
| 33 | IUPP | Tebo | Tengah Ilir | Surya Sumber Sawit Abadi | Operasional |
Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, setiap pabrik sawit wajib memiliki kebun inti.
“Ini sesuai aturan Permentan 98,” kata Kadisbun Provinsi Jambi Agusrizal.













